Następny mecz AZS
Nie ustalono terminu
Tabela I liga
| # | Drużyna | MP | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | MegaSports | 2 | 5 |
| 2 | AZS WRO | 2 | 4 |
| 3 | AKK WWA | 2 | 3 |
| 4 | SMS KOŁO | 2 | 0 |
Następny mecz UWr
Nie ustalono terminu
| Skład - SMS MOSiR Koło |
| zawodnik | Dyst | Śr.d. | Syt. | Bieg | Wolne | Karne | Razem | |||||||||
| Bendziuk, Emil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Derkacz, Piotr | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Diadik, Rafał | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Doroszuk, Adam | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | ||||
| Hładun, Grzegorz | - | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Karpiuk, Łukasz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Klimiuk, Piotr | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kołodziejski, Maciej | - | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Nowak, Kacper | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||||
| Ozdowy, Wiktor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pawłowski, Mateusz | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Szczepaniak, Michał | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Łukomski, Szymon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Łukomski, Szymon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Całkowita | Dyst | Śr.d. | Syt. | Bieg | Wolne | Karne | Razem | |||||||||
| 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 8 | 24 | ||||||||||
| zawodniczka | Dyst | Śr.d. | Syt. | Bieg | Wolne | Karne | Razem | |||||||||
| Goryszewska, Ilona | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Kaczmarek, Magdalena | - | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Karpiuk, Paula | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kawka, Michalina | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Majchrzak, Klaudia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nowak, Dominika | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pawlak, Edyta | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Pękajło, Emilia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pieczewska, Aleksandra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pietrzak, Agnieszka | - | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Szkalska, Dorota | - | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | ||||
| Wargacka, Martyna | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zielonka, Angelika | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Całkowita | Dyst | Śr.d. | Syt. | Bieg | Wolne | Karne | Razem | |||||||||
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 16 | ||||||||||
| sędzia | Kontuzja | |||||||||||||||
| Nowak, Norbert | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Całkowita | Kontuzja | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| Sztab Zespołu SMS MOSiR Koło |
| Staff function | ||||||
|
|
Dawidiuk, Mirosław | - |
Członek Sztabu Pełniona Funkcja trener |
|||
|
|
Pietrzak, Waldemar | - |
Członek Sztabu Pełniona Funkcja trener |
|||