Następny mecz AZS
Nie ustalono terminu
Tabela I liga
| # | Drużyna | MP | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | MegaSports | 2 | 5 |
| 2 | AZS WRO | 2 | 4 |
| 3 | AKK WWA | 2 | 3 |
| 4 | SMS KOŁO | 2 | 0 |
Następny mecz UWr
Nie ustalono terminu
| Skład - MegaSports Warszawa |
| zawodnik | Dyst | Śr.d. | Syt. | Bieg | Wolne | Karne | Razem | |||||||||
| Baczkura, Wojciech | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Czyżak, Andrzej | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||
| Dąbrowski, Artur | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gawryczuk, Łukasz | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Konopka, Paweł | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lubański, Marcin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pawlak, Rafał | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Plandowski, Andrzej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sołoducha, Rafał | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Teklak, Marcin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Całkowita | Dyst | Śr.d. | Syt. | Bieg | Wolne | Karne | Razem | |||||||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||||||||||
| zawodniczka | Dyst | Śr.d. | Syt. | Bieg | Wolne | Karne | Razem | |||||||||
| Breczko, Anna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dąbkowska, Małgorzata | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Demich, Emilia | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Józefaciuk, Karolina | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kleinrok, Aleksandra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kozanecka, Joanna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pawlak, Katarzyna | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Smarzewska, Kamila | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staszewska, Paulina | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Sudoł, Ewelina | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Całkowita | Dyst | Śr.d. | Syt. | Bieg | Wolne | Karne | Razem | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| sędzia | Kontuzja | |||||||||||||||
| Jaszczuk, Bartosz | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Rubinkowski, Krzysztof | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Całkowita | Kontuzja | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| Sztab Zespołu MegaSports Warszawa |
| Staff function | ||||||
|
|
Dąbrowski, Artur | - |
Członek Sztabu Pełniona Funkcja trener |
|||