II Liga
| Terminarz dla AZS Uniwersytet Wrocławski |
| KOL | Data | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||||
| 1 | 06.03.2010 | AZS Uniwersytet Wrocławski | ![]() | - | | AZS UWM Olsztyn | 10 | - | 8 | |
| 1 | 06.03.2010 | AZS Uniwersytet Wrocławski | ![]() | - | | AZS Politechnika Łódzka | 9 | - | 4 | |
| 1 | 06.03.2010 | AKK AWF Warszawa | ![]() | - | | AZS Uniwersytet Wrocławski | 15 | - | 2 | |
| 2 | 08.05.2010 | AZS Uniwersytet Wrocławski | ![]() | - | | AZS Politechnika Łódzka | 9 | - | 7 | |
| 2 | 08.05.2010 | AZS UWM Olsztyn | ![]() | - | | AZS Uniwersytet Wrocławski | 8 | - | 9 | |
| 2 | 08.05.2010 | AZS Uniwersytet Wrocławski | ![]() | - | | AKK AWF Warszawa | 9 | - | 19 | |
| 3 | 22.05.2010 | AZS Uniwersytet Wrocławski | ![]() | - | | AZS UWM Olsztyn | 11 | - | 5 | |
| 3 | 22.05.2010 | AZS Politechnika Łódzka | ![]() | - | | AZS Uniwersytet Wrocławski | 10 | - | 13 | |
| 3 | 22.05.2010 | AZS Uniwersytet Wrocławski | ![]() | - | | AKK AWF Warszawa | 3 | - | 13 | |



